MotoGP GP di Francia, Zarco vince a Le Mans, ordine d’arrivo, classifica e risultati
Zarco ha vinto a sorpresa a Le Mans, con Marquez al secondo posto. Sono caduti Bagnaia e Alex, e Marc ha allungato nel Mondiale approfittando della giornata negativa dei rivali. La classifica di Le Mans, sintesi e risultati delle varie sessioni.

Sul rinomato circuito francese della Sarthe a Le Mans, invece della 24h, il motomondiale ha affrontato la sesta gara della stagione. Con il MotoGP della Francia 2025, i rider hanno dovuto affrontare le condizioni climatiche altalenanti di Le Mans in configurazione breve. Infatti, dopo il venerdì e sabato con tempo sereno, la gara della domenica è stata caratterizzata dalla pioggia, pareggiando tanti degli svantaggi tecnici per piloti e moto.
Perciò a sorpresa ha vinto Johann Zarco, trionfando in casa con la LCR Honda dopo una gara ricca di imprevisti, tra penalità, pioggia e cambi moto. Si è interrotto così il dominio Ducati, che comunque ha conquistato il podio. Marc Marquez, secondo, ha allungato nel Mondiale sfruttando le cadute dei rivali.
Risultati qualifiche MotoGP in Francia
Ultimo tentativo della sessione di Q2 delle qualifiche del GP di Francia a Le Mans, Fabio Quartararo ha rubato la scena. Il francese ha segnato 1:29.324 con la sua Yamaha per centrare la pole position sul suolo di casa, a un decimo dalla Ducati ufficiale numero 93. Marc Marquez ha rischiato di scivolare nell’ultimo tentativo, ma si è confermato nuovamente come il pilota da battere, dimostrando un ritmo interessante anche sul giro secco. A seguire Marc, c’è il fratello Alex, prima delle preoccupazioni per il leader di campionato, che ha trovato la velocità per competere e ha completato la prima fila.

Quarta posizione per il principiante spagnolo Aldeguer, autore di una qualifica convincente, che lo ha visto vicino al compagno di squadra nonostante la poca esperienza. Quinta piazza per la prima delle KTM con Vinales, davanti a Bagnaia. L’italiano ha chiuso a 7 decimi dalla pole ed è stato in evidente difficoltà.
MotoGP qualifiche Le Mans 2025, classifica e risultati
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29.324 |
2 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.118 |
3 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.247 |
4 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.452 |
5 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +0.699 |
6 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.723 |
7 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.859 |
8 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.867 |
9 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.874 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +1.061 |
11 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +1.120 |
12 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.138 |
13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
14 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
15 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
16 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | Q1 |
17 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Q1 |
18 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
19 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
20 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
21 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | Q1 |
22 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | Q1 |
MotoGP Francia 2025, risultati gara Sprint
Allo spegnersi dei semafori per i 13 giri dello sprint, Quartararo è partito bene, ma Marquez è partito meglio. La progressione dello spagnolo lo ha portato alla prima curva in vantaggio, ma un lungo ha permesso a Fabio di reinserirsi in prima posizione. Marc Marquez è riuscito a difendersi a stento dal fratello, a sua volta insidiato da Aldeguer. Bagnaia invece ha centrato la partenza e in poche curve ha preso e sopravanzato il rookie per la quarta posizione. Ma la fantasia di una rimonta per Francesco si è interrotta solo al secondo giro, con una caduta a curva 3.
Al sesto giro però, Marc ha rotto gli indugi ed ha attaccato Quartararo per la prima posizione. Il francese ha replicato, ma il secondo attacco di Marquez è stato decisivo. All’ottavo giro invece è stato il turno di Alex, che ha completato il sorpasso prima ancora di arrivare alla prima chicane.

Quartararo ha perso terreno ed a quattro giri dalla fine ha ceduto anche ad Aldeguer dopo una bagarre impegnativa. Per gli ultimi due giri sono state le KTM di Vinales ed Acosta a dare spettacolo, fino alla scivolata di Acosta all’ultima curva. Bandiera a scacchi che ha visto per primo Marc Marquez, secondo Alex e terzo Aldeguer. Quarto Quartararo, quinto Vinales.
MotoGP gara Sprint Francia 2025, classifica e risultati
Pos | # | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19’49.022 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.530 |
3 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.164 |
4 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +2.840 |
5 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +5.285 |
6 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +7.939 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.367 |
8 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +8.930 |
9 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +9.858 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +11.599 |
11 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +12.238 |
12 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +12.458 |
13 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +12.540 |
14 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +13.610 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.752 |
16 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | +15.381 |
17 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +15.904 |
18 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +27.507 |
19 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +28.342 |
20 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +44.807 |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9 Laps |
OUT | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +12 Laps |
Risultati gara MotoGP GP Francia 2025
A causa della pioggia su Le Mans la confusione è scattata prima del via della gara del GP di Francia. Tutti i team sembravano prevederlo, ma i piloti hanno aspettato l’ultimo giro non competitivo prima della partenza per rientrare e sostituire la moto. Visto l’elevato numero di piloti indecisi, la direzione gara ha applicato le ultime direttive riguardo le procedure di partenza, con la bandiera rossa e una nuova procedura. Tutti coloro che hanno sostituito la moto hanno ricevuto un doppio long lap penalty da gestire strategicamente durante la gara.
Finalmente, la gara è partita sotto la pioggia e Quartararo ha ripetuto la partenza del sabato, concedendo la testa a Marc. Ma la prima vera staccata ha visto la collisione fra Bastianini e Bagnaia nelle retrovie, che sono caduti e hanno coinvolto Mir. È rimasto coinvolto anche Zarco, che ha tagliato la prima chicane e ha proseguito con la sua Honda malconcia per l’urto subito.
Chi, fra gli spettatori, guardava l’incidente dietro ha perso il momento del contro-sorpasso di Quartararo nei confronti di Marc, in trazione. Una mossa che lo ha catapultato con vantaggio in prima posizione. Al terzo giro, Marc Marquez, cauto per le condizioni meteo, è stato sorpassato dal fratello Alex e è stato chiuso nella morsa del team Gresini. Ma Marc non ci sta e ha ripassato. Primo a scontare il long lap è stato Fabio Quartararo che, rientrato nel gruppo, è stato costretto a forzare i tempi e è scivolato in sincronia con Binder.

Al settimo giro, si è ricreato il subbuglio in pit-lane, con i piloti che sono rientrati per tornare sulla moto da bagnato. Fra il caos e la scelta azzeccata di partire direttamente con la moto da bagnato, Johann Zarco si è ritrovato in testa alla gara. Nel frattempo, Alex ha commesso un errore ed è caduto, consentendo a Marc di gestire il vantaggio senza sbavature. Zarco, in prima posizione, ha sfruttato le sue capacità sul bagnato e ha vinto a casa sua, precedendo proprio Marc Marquez e il rookie Aldeguer.
Classifica gara MotoGP GP Francia 2025
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 45’47.541 |
2 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +19.907 |
3 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +26.532 |
4 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +29.631 |
5 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +38.136 |
6 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | +59.527 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +1.10.302 |
8 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.10.363 |
9 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +1.25.793 |
10 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +1.26.529 |
11 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +1.32.535 |
12 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.35.357 |
13 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +1 Lap |
14 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +1 Lap |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1 Lap |
16 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1 Lap |
OUT | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4 Laps |
OUT | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +8 Laps |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +20 Laps |
OUT | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21 Laps |
OUT | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23 Laps |
OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol |
Prossimo appuntamento con il calendario del motomondiale per il 25 Maggio in Gran Bretagna, con una classifica mondiale che comincia a pendere dalla parte di Marc Marquez.