
Settimo round per il motomondiale che si raduna nella valle del Mugello per la grande festa del MotoGP d’Italia 2026. Un circuito caro a tutti gli italiani, caratterizzato da 15 curve per 5,2 km di asfalto che segue le ondulazioni delle colline toscane. Sali e scendi, curve cieche e velocità vicine ai 370 km/h sul “rettilineo” del traguardo. Una pista che regala brividi ai piloti e spettacolo ai numerosi fan italiani del mondiale.
Quest’anno, infatti, il Mugello ha regalato agli spettatori accorsi un podio quasi tutto italiano, con una doppietta Aprilia: Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia con la Ducati a chiudere il podio. Tanti i festeggiamenti, con tutti e tre i piloti che hanno raggiunto soddisfazioni personali importanti anche in ottica campionato.
Gara di MotoGP d’Italia 2026
Si sono spenti i semafori sotto i fumogeni del Mugello, con Bezzecchi che questa volta è partito bene tenendosi Fernandez al lato. Ma entrambi hanno staccato troppo in fondo, lasciando la porta aperta a Martin. Il Bez non ci è stato e ha risposto subito, mentre Bagnaia si è portato in 3ª posizione davanti a Marquez.
Martin non si è accontentato però e ha ritentato il sorpasso su Marco, ma ha portato troppa velocità ed è stato costretto a cedere a Bagnaia. Jorge si è ri-immesso con fermezza fra i due ducatisti, mentre Pecco ha dimostrato le capacità motoristiche di Ducati, superando Bezzecchi di velocità sul dritto per la prima posizione.

Ma mentre una Ducati è avanzata, l’altra è arretrata, con Marquez che è finito fra le grinfie di Acosta, ingaggiando un duello entusiasmante. Le difficoltà di Marquez sono diventate presto anche quelle di Bagnaia che ha cominciato a soffrire l’usura delle gomme. Ne ha approfittato allora Bezzecchi per guadagnarsi nuovamente la testa della gara, senza più lasciarla però: Marco ha vinto il MotoGP d’Italia 2026, fra la gioia di tutti i tifosi italiani.
Seconda posizione invece per Martin, che si è tenuto al gancio e ha completato la doppietta Aprilia. Bagnaia ha difeso con i denti la sua 3ª posizione sul finale, per un podio pieno di tricolori. Ottimo il 4° posto di Ogura che è risalito nelle fasi finali, inseguito da Di Giannantonio autore di sorpassi anche duri su Acosta, 6°, e Marquez, 7°. Aldeguer, Fernandez e Moreira hanno chiuso invece la top 10.

Bezzecchi e l’Aprilia hanno preso quindi margine, ma Martin non ha mollato portando sempre a casa punti importanti in ottica campionato. Sfida allora rimandata al prossimo appuntamento in calendario in Ungheria il 5 giugno 2026.
Risultati del MotoGP d’Italia 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 23 | 40:57.347 |
| 2 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 23 | +3.559 |
| 3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 23 | +5.098 |
| 4 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 23 | +5.132 |
| 5 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 23 | +5.453 |
| 6 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +7.467 |
| 7 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 23 | +10.762 |
| 8 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 23 | +14.644 |
| 9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 23 | +13.380 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 23 | +21.366 |
| 11 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +21.479 |
| 12 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 23 | +21.795 |
| 13 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 23 | +22.059 |
| 14 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 23 | +29.789 |
| 15 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 | +32.289 |
| 16 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 | +31.920 |
| 17 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 23 | +32.717 |
| 18 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23 | +34.335 |
| 19 | 51 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 23 | +40.553 |
| OUT | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 11 | + 12 laps |
| OUT | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 | + 13 laps |
| OUT | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 10 | + 13 laps |
Qualifiche di MotoGP al Mugello 2026
Già dal sabato le Aprilia sono state inarrestabili, con una prima fila tutta assegnata alle moto italiane. Il più veloce? Bezzecchi, l’unico pilota sotto il muro dell’1:44, che ha rifilato oltre due decimi a Fernandez conquistandosi la prima casella dello schieramento.
Lo spagnolo di Trackhouse ha dimostrato grande velocità e si è inserito fra i due compagni di squadra in 2ª posizione. Terza piazzola per Martin che ha pagato tre decimi e mezzo nei confronti di Marco, ma si è posizionato bene per la partenza delle gare.

Ha aperto la seconda fila Marc Marquez, velocissimo nonostante sia stato in recupero dall’infortunio, anticipando Aldeguer con la Ducati del BK8 Gresini Team. Ha chiuso la seconda fila invece Bagnaia, davanti a Di Giannantonio e Moreira. Morbidelli e Acosta hanno chiuso invece la top 10.
Risultati delle qualifiche al Mugello
| POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:43.921 |
| 2 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.224 |
| 3 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +0.363 |
| 4 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.373 |
| 5 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.392 |
| 6 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.561 |
| 7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.577 |
| 8 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.713 |
| 9 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.734 |
| 10 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.789 |
| 11 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +0.942 |
| 12 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.128 |
| 13 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
| 14 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
| 15 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
| 16 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | Q1 |
| 17 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
| 18 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 19 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Q1 |
| 20 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
| 21 | 51 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | Q1 |
| 22 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | Q1 |
Risultati gara Sprint di MotoGP d’Italia 2026
Il lungo rettilineo dopo la partenza ha portato Marquez a guadagnare a sufficienza per girare primo. Ma lo spagnolo è stato costretto a difendersi da subito, con Martin e Fernandez che hanno sfruttato un’ottima progressione per sopravanzare Bezzecchi. I due spagnoli hanno portato molta più velocità di Marquez nelle prime curve e lo hanno sopravanzato portandosi dietro anche Moreira. Mentre Marc è rimasto attardato, Di Giannantonio e Bezzecchi sono risaliti nel gruppo sorpassando anche Moreira e la sua Honda.
Davanti Fernandez è scappato via ed è andato a vincere la Sprint al Mugello, senza mai voltarsi indietro, completando la gara perfetta. Raul è rimasto imprendibile anche per Martin e la sua Aprilia ufficiale che ha chiuso a più di un secondo di distacco.

Terza posizione per Di Giannantonio che ha recuperato dalla 7ª posizione tenendo a bada anche Bezzecchi. Marco ha raddrizzato una partenza storta ed è risalito fino alla 4ª posizione, sopravanzando dopo una battaglia Marc Marquez, 5° sul traguardo al suo rientro.
Sesta posizione per Aldeguer, davanti a Bagnaia lontano dal passo ideale, e Ogura, 8°. Solo un punto per Acosta in 9ª posizione, davanti a Moreira dopo una gara sopra le aspettative.
Classifica della gara sprint al Mugello 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 11 | 19:28.408 |
| 2 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 11 | +1.289 |
| 3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 | +3.287 |
| 4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 11 | +4.481 |
| 5 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 11 | +9.055 |
| 6 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11 | +9.758 |
| 7 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 11 | +10.983 |
| 8 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 11 | +11.411 |
| 9 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 | +11.809 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | +12.932 |
| 11 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11 | +16.690 |
| 12 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11 | +17.043 |
| 13 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 11 | +18.407 |
| 14 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11 | +20.619 |
| 15 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 11 | +20.669 |
| 16 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 11 | +22.907 |
| 17 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 11 | +25.423 |
| 18 | 51 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11 | +27.085 |
| 19 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 11 | +39.671 |
| OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 2 | + 5 laps |
| OUT | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 0 | + 7 laps |
| OUT | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 | + 7 laps |
