MotoGP Australia 2026, risultati e classifica: Marquez vince la Sprint, gara cancellata
Nell’ultimo weekend di gara della storia a Phillip Island si è disputata solo la Sprint, vinta da Marquez, mentre la gara principale è stata cancellata per maltempo: ecco le sintesi e le classifiche del breve weekend australiano.
Diciottesimo round per la MotoGP 2026, che è approdata rapidamente in Australia per l’ultima volta nel Mondiale. La gara di Phillip Island ha infatti lasciato l’amaro in bocca ai molti fan australiani, costretti a rinunciare all’ultima gara sull’isola e all’ultima gara di casa per Miller, prossimo al ritiro. Il circuito, spettacolare per le sue caratteristiche, non è nuovo a condizioni meteo avverse, e anche il 2026 ne ha dato conferma.
La domenica è stata infatti cancellata la gara a causa della pioggia, che ha compromesso le condizioni di sicurezza per i piloti. È rimasta però la vittoria nello sprint di Marc Marquez, davanti al fratello Alex. Terzo sul podio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi ha chiuso quarto e Martin è scivolato, lasciando la leadership del Mondiale a Marc.
Risultati gara Sprint MotoGP GP d’Australia 2026
Allo spegnimento dei semafori per lo sprint australiano, il poleman Marc Marquez è scattato fortissimo dalla prima casella, ma Jorge Martin non è stato da meno, agganciandone subito la scia.
Le prime curve del velocissimo tracciato di Phillip Island si sono trasformate nel teatro di un duello stellare: Martin e Marquez hanno immediatamente ingaggiato una battaglia furibonda, fatta di sorpassi e controsorpassi al limite. Lo spagnolo dell’Aprilia ha mostrato una velocità superiore rispetto al rivale della Ducati ufficiale, mettendo pressione al Campione del Mondo in carica.

Nella seconda metà di gara, nel tentativo di resistere al passo forsennato del leader, Martin ha commesso un paio di piccole sbavature prima dell’errore definitivo: a sei giri dalla fine, una scivolata in curva 8 lo ha spedito violentemente nella ghiaia, costringendolo al ritiro e alle cure del centro medico. Libero da avversari, Marc Marquez ha così tagliato il traguardo in solitaria, celebrando nuovamente la vetta della classifica iridata.
A completare un podio tutto Ducati, si è piazzato Alex Marquez, contenendo il ritorno di Fabio Di Giannantonio, terzo. Ai piedi del podio ha chiuso Marco Bezzecchi, nonostante la rimonta, seguito nell’ordine da Acosta, Ogura, Binder, Miller e Moreira, che ha chiuso la zona punti.
Classifica, ordine d’arrivo gara Sprint
| POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:19.411 |
| 2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.323 |
| 3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.590 |
| 4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.074 |
| 5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.689 |
| 6 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +7.433 |
| 7 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +7.782 |
| 8 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +10.722 |
| 9 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.773 |
| 10 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.215 |
| 11 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +11.437 |
| 12 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.568 |
| 13 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +14.146 |
| 14 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.277 |
| 15 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +45.945 |
| DNF | 47 | A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +5 laps |
| DNF | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +6 laps |
| DNF | 12 | M. Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +7 laps |
| DNF | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +10 laps |
| DNF | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +11 laps |
Classifica gara sprint del MotoGP d’Australia 2026
Qualifiche di MotoGP d’Australia 2026
Le qualifiche a Phillip Island hanno regalato le emozioni dei giri lanciati sul bagnato, esaltando le prestazioni di Marc Marquez. Lo spagnolo ha cercato da subito la prestazione, ma un errore lo ha fatto scivolare. Le qualifiche sembravano finite, con Zarco che si è ritrovato favorito sulla pioggia, come sua abitudine. Ma Marc è rientrato ai box ed è riuscito a completare un giro di 1,5 secondi più veloce di tutti gli altri. La pole è andata quindi a Marc, mentre Zarco si è fatto beffare da Alex Marquez per la seconda piazzola, chiudendo in terza posizione.

Jorge Martin ha completato un’altra qualifica solida, ritrovandosi ad aprire la terza fila dalla casella alle spalle del diretto avversario nel Mondiale. Accanto a Jorge si è qualificato Miller, nel suo ultimo GP d’Australia, davanti a Fernandez. La terza fila è stata completata da tre piloti lontani dalle loro posizioni ideali, con Acosta, Di Giannantonio e Bezzecchi in difficoltà sul bagnato. Moreira ha invece chiuso la top 10.
Griglia di partenza MotoGP a Phillip Island 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:34.203 |
| 2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.494 |
| 3 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +1.503 |
| 4 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +1.577 |
| 5 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.781 |
| 6 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +1.947 |
| 7 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.297 |
| 8 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.303 |
| 9 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.317 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +3.681 |
| 11 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +4.444 |
| 12 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +5.186 |
| 13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
| 14 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Q1 |
| 15 | 12 | M. Vinales | Red Bull KTM Tech3 | Q1 |
| 16 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Q1 |
| 17 | 47 | A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
| 18 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 19 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 20 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Q1 |
