Tante le aspettative per l’11° round del Motomondiale, che fa tappa al Sachsenring per il MotoGP di Germania 2026 dove c’è stato il ritorno al successo di Marc Marquez, capace di imporsi con autorità sul circuito che più di ogni altro ha segnato la sua carriera e di rilanciarsi nella corsa al titolo mondiale. Alle sue spalle, il team Trackhouse ha firmato una straordinaria doppietta sul podio con Ai Ogura secondo e Raul Fernandez terzo, confermando l’eccellente stato di forma della squadra.
Risultati della gara al Sachsenring 2026
| P | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 30 | 40:53.148 |
| 2 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 30 | +1.996 |
| 3 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 30 | +5.104 |
| 4 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 30 | +7.684 |
| 5 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 30 | +11.372 |
| 6 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 30 | +11.495 |
| 7 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 30 | +17.560 |
| 8 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 30 | +18.683 |
| 9 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 30 | +19.140 |
| 10 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 30 | +22.137 |
| 11 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 30 | +22.280 |
| 12 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 30 | +26.154 |
| 13 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 30 | +30.910 |
| 14 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 30 | +31.511 |
| 15 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 30 | +38.122 |
| OUT | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 26 | + 4 laps |
| OUT | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 21 | + 9 laps |
| OUT | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 | + 22 laps |
| OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 6 | + 24 laps |
| OUT | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3 | + 27 laps |
Al via si sono spenti i semafori e Marc, nonostante gli ondeggiamenti, non perde la testa del gruppo, trascinandosi dietro Alex Marquez. Diversa invece la situazione di Fernandez al quale rimane attivo il device ed è costretto a cedere ad Ogura e Di Giannantonio. Fabio però non ha goduto di particolare fortuna. Infatti dopo neanche 3 giri, scivola dopo aver perso l’anteriore e rovina il suo week-end autoeliminandosi dai giochi. La stessa dinamica è capitata anche ad Alex Marquez, che è scivolato all’8° giro lasciando solo il fratello Marc. Marquez infatti coglie l’occasione per mettere da parte 2 secondi di cuscinetto nei confronti degli avversari. Gara quindi che sembra appiattirsi con confronti a distanza come unica fonte di intrattenimento per il pubblico.

Ma lo spettacolo lo ha riacceso Ogura, con un ritmo infernale per recuperare su Fernandez sul finale, beffandolo, mentre non riesce a prendere Marc. Ha vinto allora Marquez, per la decima volta al Sachsenring, anticipando le due Trackhouse di Ogura e Fernandez sul terzo gradino del podio. Quarta posizione per un eroico Acosta, che ha sfiorato il podio nella prima gara di ritorno da un’operazione. Solo quinto Martin che contiene Bagnaia sul finale, ma non è riuscito a massimizzare i risultati sulle sfortune degli avversari in campionato. Settima posizione invece per Quartararo, migliore delle Yamaha, davanti a Marini e la sua Honda, Bastianini e Binder su KTM che hanno chiuso la top 10
Campionato che quindi si riapre nuovamente, e ne approfitta Marc, trascinandosi Ogura. Entrambi hanno ora possibilità di lottare per il titolo del campionato, rimandando l’appuntamento al prossimo sul calendario il 7-9 Agosto a Silverstone, dopo la pausa estiva.
Gara Sprint Moto GP Germania al Sachsenring 2026
Allo spegnimento dei semafori, Marc Marquez ha mantenuto il comando della corsa, respingendo l’attacco del fratello Alex alla prima curva. Alle loro spalle Di Giannantonio ha conservato la terza posizione, mentre Fernandez e Ogura si sono subito resi protagonisti di un acceso duello per la quarta piazza. Più indietro, Martin e Bagnaia hanno cercato di risalire il gruppo, con Acosta costretto invece a difendersi dagli attacchi nelle prime fasi dello Sprint.

Con il passare dei giri, Marc Marquez ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, conquistando la vittoria davanti ad Alex Marquez, autore di una gara solida che ha completato la doppietta di famiglia. Fabio Di Giannantonio ha prima difeso il terzo gradino del podio dagli attacchi degli inseguitori, per poi recuperare sul finale sui Marquez. Ai Ogura ha chiuso in quarta posizione, davanti a Fernandez confermando l’ottimo momento della Trackhouse. Hanno completato la zona punti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta e Quartararo, mentre Moreira chiude decimo al termine dello sprint.
Risultati della gara sprint di MotoGP di Germania 2026
| P | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 15 | 20:12.978 |
| 2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 15 | +0.368 |
| 3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 15 | +0.813 |
| 4 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 15 | +3.019 |
| 5 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 15 | +5.454 |
| 6 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 15 | +6.155 |
| 7 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 15 | +7.751 |
| 8 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 15 | +8.968 |
| 9 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 15 | +10.855 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 15 | +13.279 |
| 11 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 15 | +13.406 |
| 12 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 15 | +14.111 |
| 13 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 15 | +15.007 |
| 14 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 15 | +15.398 |
| 15 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 15 | +17.977 |
| 16 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 15 | +18.137 |
| 17 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 15 | +22.622 |
| 18 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 15 | +22.929 |
| 19 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 15 | +31.185 |
| OUT | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5 | + 10 laps |
Qualifiche di MotoGP al Sachsenring 2026
Per le qualifiche del Sachsenring, i fratelli Marquez hanno monopolizzato la prima fila, confermando il loro straordinario feeling con il tracciato tedesco. Marc Marquez ha conquistato la pole position con un giro impeccabile, precedendo Alex Marquez, mentre Fabio Di Giannantonio ha chiuso terzo, completando una prima fila tutta Ducati a dimostrazione della competitività anche sul giro secco.

La seconda fila è stata aperta da Raul Fernandez, autore della migliore qualifica stagionale, davanti ad Ai Ogura, ancora una volta tra i protagonisti con la Trackhouse Aprilia, e Fabio Quartararo, capace di portare la Yamaha nelle posizioni di vertice. Hanno completato la top 10 Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Pedro Acosta, con distacchi contenuti che lasciano presagire una gara combattuta.
Il week-end di Bezzecchi però è finito anzitempo, che cade ed è costretto al ritiro per ragioni mediche. Il contendente italiano al titolo è quindi tornato in Italia a causa di una frattura alla clavicola.
Risultati delle qualifiche di MotoGP di Germania 2026
| P | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:19.041 |
| 2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.061 |
| 3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.147 |
| 4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.151 |
| 5 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.307 |
| 6 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.342 |
| 7 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.491 |
| 8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.572 |
| 9 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +0.687 |
| 10 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.699 |
| 11 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.712 |
| 12 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.740 |
| 13 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
| 14 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | Q1 |
| 15 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | Q1 |
| 16 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
| 17 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
| 18 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
| 19 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 20 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Q1 |
| 21 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | Q1 |
Lo storico tracciato tedesco, il più corto del calendario e caratterizzato da una sequenza quasi ininterrotta di curve a sinistra, rappresenta sempre una sfida unica per piloti e squadre, chiamati a trovare il giusto compromesso tra agilità, gestione degli pneumatici e stabilità nelle poche ma decisive frenate. Qui c’è stato anche l’adattamento al nuovo regolamento tecnico, mentre il weekend tedesco segna l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.
