
Per il nono appuntamento, il Motomondiale è approdato al Mugello, con il MotoGP d’Italia 2025. L’Autodromo Internazionale del Mugello è stata la prima occasione della stagione per osservare le moto dal vivo, per tanti tifosi italiani. Tutti i fan che sono accorsi si sono goduti uno spettacolo entusiasmante svolgersi fra le 15 curve del circuito a nord di Firenze. I rider si sono dovuti adeguare alla scorrevolezza richiesta dai sali-scendi e dalle pieghe, necessaria per interpretare al meglio il circuito toscano, oltre a dover fare i conti con il caldo di questa estate italiana.
Come miglior interprete del circuito, si è affermato Marc Marquez: nonostante il tracciato non esalti il suo stile di guida, nel 2025 ha conquistato ogni sessione competitiva del weekend. Alex Marquez ha inseguito Marc ma non ha mai colmato il gap, chiudendo secondo. Mentre Bagnaia ha sfiorato la pole ma ha chiuso la domenica fuori dal podio. Francesco, infatti, ha perso il terzo posto a due giri dalla fine nei confronti di Di Giannantonio, molto soddisfatto del traguardo.
Qualifiche di MotoGP d’Italia al Mugello
Le qualifiche al Mugello si sono accese veramente verso i 5 minuti dallo scadere del tempo per il Q2. Quartararo ha fatto segnare per primo il giro record fino a quel momento, nonostante avesse subito contusioni dovute a una caduta nella sessione precedente. È diventato virale il video dell’airbag che non si è sgonfiato e del personale medico che ha spinto su una spalla malconcia.
Poi è stato il turno di Bagnaia, che ha chiuso il giro in pole provvisoria, mentre Alex Marquez l’ha sfiorata per 25 millesimi. Infine è arrivato Marc Marquez, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha battuto il tempo di Bagnaia per 59 millesimi, segnando il giro record della pista in 1:44.169. Nessuno dei quattro contendenti è riuscito a migliorarsi nell’ultimo tentativo: Marc ha incontrato traffico e Francesco ha rischiato di cadere.
Pole per Marc, secondo Bagnaia e terzo Alex. A seguire Quartararo, che ha rinunciato a un ultimo crono, Vinales prima KTM, Morbidelli e Di Giannantonio con le VR46. Acosta, Rins e Bezzecchi hanno chiuso la Top 10.
MotoGP qualifiche Mugello 2025, classifica e risultati
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:44.169 |
2 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.059 |
3 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.083 |
4 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.242 |
5 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +0.345 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.399 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.554 |
8 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.611 |
9 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.675 |
10 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.730 |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.826 |
12 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.030 |
13 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
14 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | Q1 |
15 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
16 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
17 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
18 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
19 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Castrol | Q1 |
20 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | Q1 |
21 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
22 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | Q1 |
MotoGP Mugello 2025, risultati gara Sprint
Tutto è stato pronto per la partenza degli 11 giri dello sprint al Mugello, con i semafori che si sono accesi. Ma prima dello spegnimento, Marc Marquez si è reso conto di non aver inserito il launch control. Il tempo di attivarlo, e i semafori si erano già spenti, con Bagnaia che ha preso la testa della gara dopo una partenza fulminea, seguito da Alex Marquez. Marc ha cercato di reagire già alla prima curva e, dopo aver perso diverse posizioni, si è riportato quarto, alle spalle di Quartararo.
Dietro di loro, però, Morbidelli ha colpito Binder e la KTM ha centrato a sua volta Zarco. Davanti, invece, la battaglia si è accesa ancora prima della fine del primo giro. Marquez ha superato Quartararo e si è ricongiunto con la coppia Alex-Bagnaia, già impegnata a contendersi la prima posizione. Dalla bagarre a tre è uscito momentaneamente vincitore Alex, mentre Bagnaia ha dovuto cedere poco dopo la posizione a Marc.
Al quarto giro è arrivato il momento per Alex di cedere a Marc, e da lì le prime tre posizioni si sono congelate fino all’arrivo: Marc Marquez primo, Alex secondo e Bagnaia terzo.
A ravvivare la seconda metà di gara ci ha pensato il terzetto di italiani composto da Di Giannantonio, Bezzecchi e Morbidelli, che si sono ritrovati a dover sopravanzare un Quartararo in difficoltà. La battaglia non ha risparmiato qualche sorpasso anche fra di loro. I tre hanno chiuso alle spalle di Vinales, quarto al traguardo, seguiti da Fernandez, Aldeguer e da un Quartararo in regressione fino alla decima posizione.
MotoGP gara Sprint GP Italia 2025, classifica e risultati
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19’31.416 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.441 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.561 |
4 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +3.099 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.139 |
6 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.391 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.631 |
8 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +8.926 |
9 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.361 |
10 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.096 |
11 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +11.870 |
12 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.930 |
13 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.916 |
14 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +15.460 |
15 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Castrol | +17.038 |
16 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.031 |
17 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +20.729 |
18 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.661 |
19 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | +31.539 |
OUT | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 giri |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11 giri |
OUT | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 11 giri |
Risultati Gara di MotoGP al Mugello GP d’Italia 2025
Per la gara della domenica al Mugello, Marc non ha sbagliato nulla durante la procedura, anzi ha azzeccato lo stacco alla partenza. Anche Pecco è partito a fionda e ha attaccato già alla prima curva. È stato solo un preambolo per i sette giri di fuoco che li hanno visti protagonisti in una guerra di sorpassi e controsorpassi. Anche Alex Marquez, dopo una partenza veloce, si è aggiunto alla battaglia dei ducatisti. I due compagni di squadra non hanno mollato un decimo in nessun giro e non hanno concesso neanche un centimetro all’avversario. In due occasioni si sono addirittura toccati. Mentre Alex cercava un varco, si è ritrovato spettatore del duello fra i ducatisti con la livrea ispirata al Rinascimento. Alex però ha afferrato la prima occasione ed ha infilato entrambi, mentre Marc si è lanciato all’inseguimento lasciando Bagnaia indietro.
Marc non ci è stato e al nono giro ha completato il sorpasso sul fratello per la testa della gara, in cerca anche di aria pulita. Un problema che invece ha subito Pecco, nella scia turbolenta di Alex, che dopo un ultimo tentativo di sorpasso al 14° giro ha perso ritmo. Chi invece è sembrato avere un gran passo è stato Di Giannantonio, che con costanza ha raggiunto Bagnaia a due giri dalla fine. Fabio ha sorpreso Francesco nel cambio di direzione e ha conquistato un podio che per lui vale più della vittoria a Losail nel 2023.

Marc Marquez ha vinto quindi la sua 93^ gara in tutte le classi, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio e deluso, nonostante la buona prima metà di gara, Bagnaia. Quinta posizione per Bezzecchi con l’Aprilia, seguito da Morbidelli, penalizzato, e Fernandez. Le KTM di Acosta e Binder si sono piazzate in ottava e nona posizione, con Ogura a chiudere la classifica dei primi dieci.
Classifica gara MotoGP GP d’Italia 2025
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 41’09.214 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.942 |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.136 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.081 |
5 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +9.329 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.866 |
7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +18.526 |
8 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +19.349 |
9 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +19.377 |
10 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +21.943 |
11 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +22.877 |
12 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +25.578 |
13 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.123 |
14 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.130 |
15 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +28.155 |
16 | 30 | T. Nakagami | Honda HRC Castrol | +33.110 |
17 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +40.900 |
18 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | +1’10.075 |
OUT | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14 giri |
OUT | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +15 giri |
OUT | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +20 giri |
OUT | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +23 giri |
Un Marc Marquez che prende quindi il largo in campionato, aspettando la prossima sfida in programma con il MotoGP d’Olanda il 29 Giugno 2025.