
Le classifiche del MotoGP 2023, piloti e costruttori, aggiornate dopo il quinto appuntamento di MotoGP in Francia sul Bugatti Circuit di Le Mans, vinto da Marco Bezzecchi sulla Ducati del VR46 Racing Team. Le classifiche complete della stagione 2023 di MotoGP.
MotoGP Classifiche 2023 PILOTI
POS | PILOTA | TEAM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 94 |
2 | Marco Bezzecchi | VR46 Racing Team | 93 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 81 |
4 | Jorge Martin | Pramac Racing | 80 |
5 | Johann Zarco | Pramac Racing | 66 |
6 | Luca Marini | VR46 Racing Team | 54 |
7 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 50 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Factory Racing | 49 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | 49 |
10 | Alex Rins | LCR Honda Castrol | 47 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Factory Racing | 42 |
12 | Alex Marquez | Gresini Racing | 41 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha Motogp | 40 |
14 | Augusto Fernandez | Tech 3 KTM Factory Racing | 30 |
15 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 25 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 22 |
17 | Miguel Oliveira | RNF MotoGp Racing | 21 |
18 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 14 |
19 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
20 | Jonas Folger | Tech 3 KTM Factory Racing | 7 |
20 | Pol Espargaro | Tech 3 KTM Factory Racing | 0 |
21 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 5 |
22 | Danilo Petrucci | Ducati Team | 5 |
23 | Michele Pirro | Ducati Team | 5 |
24 | Lorenzo Savadori | Rnf Motogp Racing | 4 |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 4 |
26 | Raul Fernandez | RNF MotoGp Racing | 3 |
27 | Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 0 |
28 | Enea Bastianini | Ducati Team | 0 |
MotoGP Classifiche 2023 COSTRUTTORI
POS | MOTO | PTS |
---|---|---|
1 | Ducati | 174 |
2 | KTM | 103 |
3 | Aprilia | 80 |
4 | Honda | 73 |
5 | Yamaha | 58 |
MotoGP Classifiche 2023 TEAM
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | VR46 Racing Team | 147 |
2 | Pramac Racing | 146 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 144 |
4 | Ducati Team | 104 |
5 | Aprilia Factory Racing | 91 |
6 | Monster Energy Yamaha MotoGp | 89 |
7 | Gresini Racing | 66 |
8 | LCR Honda Castrol | 47 |
9 | Tech 3 KTM Factory Racing | 37 |
10 | RNF MotoGp Racing | 28 |
11 | Repsol Honda Team | 23 |
12 | LCR Honda | 22 |
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio)
👉 Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
👉 Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM
💥 Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI