Il calendario del Mondiale Superbike 2024 prevede dodici appuntamenti, con il primo weekend del 23/25 febbraio a Phillip Island, Australia, unica tappa al di fuori dell’Europa. La competizione rappresenta il principale campionato mondiale della disciplina motociclistica, focalizzato su moto derivate dalla produzione di serie, ovvero veicoli a due ruote normalmente utilizzati su strada.
→ CLASSIFICA PILOTI CAMPIONATO MONDIALE SUPERSPORT WSS
Calendario Campionato Mondiale Superbike WSBK
e Campionato Mondiale SuperSport WSS 2024
| DATA | PAESE | CIRCUITO |
|---|---|---|
| 23-25 febbraio | Australia | Phillip Island |
| 22-24 marzo | Spagna | Barcellona |
| 19-21 aprile | Olanda | Assen |
| 14-16 giugno | Italia | Misano |
| 12-14 luglio | Regno Unito | Donington |
| 19-21 luglio | Repubblica Ceca | Most |
| 9-11 agosto | Portogallo | Portimao |
| 23-25 agosto | Ungheria | Balaton |
| 6-8 settembre | Francia | Magny Cours |
| 20-22 settembre | Italia | Cremona |
| 27-29 settembre | Spagna | Alcaniz (Aragon) |
| 18-20 ottobre | Spagna | Jerez |
e Campionato Mondiale SuperSport WSS 2024
Date gare Superbike 2024
Il Mondiale Superbike 2024 conta 36 gare in totale, di cui 24 lunghe e 12 brevi, dette Superpole Race. Il calendario prevede 12 round distribuiti tra fine febbraio e fine ottobre. Si comincia in Australia a Phillip Island (24-25 febbraio) e si prosegue a Barcellona (23-24 marzo).
Gli altri appuntamenti si svolgono tutti in Europa, con due gare in Italia. A Misano (14-16 giugno) e a Cremona (20-22 settembre), la nuova aggiunta nel calendario. C’è anche un nuovo round in Ungheria, al Balaton, il 24-25 agosto.
Gli altri circuiti fissi sono Assen, in Olanda (20-21 aprile), Donington Park, in Regno Unito (13-14 luglio), e Repubblica Ceca (27-28 luglio). Ad agosto c’è anche il Portogallo, all’Algarve. A settembre ci sono tre round: in Francia (7-8), Cremona e Aragon (28-29). Il gran finale è a ottobre, a Jerez.
Piloti e team Superbike 2024
| TEAM | MOTO | # | PILOTI |
|---|---|---|---|
| Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 31 | Garrett Gerloff |
| 45 | Scott Redding | ||
| ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | |
| 60 | Michael van der Mark | ||
| Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 | Álvaro Bautista |
| 11 | Nicolò Bulega | ||
| Barni Spark Racing Team | 9 | Danilo Petrucci | |
| Elf Marc VDS Racing Team | 14 | Sam Lowes | |
| Motocorsa Racing | 21 | Michael Ruben Rinaldi | |
| Team GoEleven | 29 | Andrea Iannone | |
| Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 7 | Iker Lecuona |
| 97 | Xavi Vierge | ||
| Petronas MIE Racing Honda Team | 27 | Adam Norrodin | |
| 95 | Tarran Mackenzie | ||
| Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki Ninja ZX-10RR | 22 | Alex Lowes |
| 47 | Axel Bassani | ||
| Kawasaki Puccetti Racing | 53 | Tito Rabat | |
| GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 5 | Philipp Öttl |
| Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 28 | Bradley Ray | |
| Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 55 | Andrea Locatelli | |
| 65 | Jonathan Rea | ||
| GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 77 | Dominique Aegerter | |
| 87 | Remy Gardner |
Leggi anche:
→ Dodge è Safety Car del Mondiale Superbike 2024
→ Classifica PILOTI WSS 2024
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM e Google News tutte le notizie
