L’8° round del motomondiale invita rider, team e pubblico sulle rive del lago di Balaton, per la seconda volta nella storia, per il MotoGP d’Ungheria 2026. Il Balaton Park è una pista stretta, di difficile lettura e dove si ritiene sia impossibile sorpassare. Infatti i 4 km e le 16 curve, con maggioranza di pieghe a sinistra, non lasciano molto spazio per manovre creative, con diverse accelerazioni e frenate in sequenza.
Pista a sinistra, vince Marc Marquez: un’equazione che risulta ancora nello stesso risultato, nonostante non sia mai stata così in dubbio. Marc di rientro dagli infortuni non demorde e si dimostra per la 100^ volta il più veloce. Secondo Acosta che lotta per tutta la gara e 3° Bagnaia.
MotoGP d’Ungheria 2026
Allo spegnimento dei semafori al Balaton Park, Marc è partito meno bene del sabato, ma ha chiuso la curva per primo e ha tentato di replicare la fuga in solitaria. Ma la prima piega è stata l’ultima della gara per 4 rider, a causa di un problema in frenata di Martin. Jorge dopo aver bloccato, ha speronato Bezzecchi, Aldeguer e Fernandez, eliminandoli dalla gara. Anche Di Giannantonio rimane coinvolto, ma riesce a riprendere la pista. Fortunatamente tutti i piloti sono risultati privi di fratture, ma Martin e Bezzecchi hanno riportato contusioni.
Davanti invece, la 1^ fuga di Marc è durata solo due giri, con Acosta che ha sfruttato la strategia della soft al posteriore per spingere all’inizio e lo sorpassa. La strategia è sembrata ripagare con Pedro che sfugge via, prendendo margine su Marquez e Bagnaia promosso 3° dal caos di curva 1.
Marc ha patito l’introduzione della medium, ma una volta entrata in temperatura, ha ricucito il gap e riportato la pressione su Pedro. Marquez ha attaccato al 14° giro, ma Acosta non l’ha resa facile contrastandolo per due giri con contro-sorpassi spettacolari. La Ducati di Marc però rimane incontrastabile dalla KTM e ha chiuso lo scontro con la sua 2^ ed ultima fuga della gara, quella decisiva. Marquez ha vinto quindi il MotoGP d’Ungheria, il suo 100° in carriera, con margine su Acosta, 2° al traguardo. Terzo Bagnaia, che riceve il trofeo, ma rimane consapevole di una carenza di feeling. Ogura ha chiuso 4°, davanti a Marini e Moreira. Settima piazzola per Lecuona e poi Miller, con Bastianini e Binder a chiudere la top 10.
Situazione mondiale
Ducati approfitta della “frittata” Aprilia per recuperare in campionato, conquistando la vittoria numero 100 anche per il Team di Borgo Panigale. Risposta di Aprilia che non tarderà ad arrivare con il prossimo appuntamento in calendario per il MotoGP della Repubblica Ceca il 19 giugno 2026.
Classifica gara MotoGP GP d’Ungheria 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 26 | 40:57.347 |
| 2 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 26 | +3.559 |
| 3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 26 | +5.098 |
| 4 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 26 | +5.132 |
| 5 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 26 | +5.453 |
| 6 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 26 | +7.467 |
| 7 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 26 | +10.762 |
| 8 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26 | +14.644 |
| 9 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 26 | +13.380 |
| 10 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 26 | +21.366 |
| 11 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26 | +21.479 |
| 12 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 26 | +21.795 |
| 13 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 26 | +22.059 |
| 14 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 26 | +29.789 |
| 15 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 26 | +32.289 |
| 16 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 26 | +31.920 |
| OUT | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 22 | + 4 laps |
| OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 14 | + 12 laps |
| OUT | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | + 26 laps |
| OUT | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 0 | + 26 laps |
| OUT | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 0 | + 26 laps |
| OUT | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 0 | + 26 laps |
Qualifiche di MotoGP al Balaton Park
Per le qualifiche di MotoGP lo scontro agonistico fra Marquez ed Acosta è entrato nel vivo. Pedro sembrava essere il più veloce, combattendo curva dopo curva per cercare il tempo perfetto, ma Marc ha centrato invece il giro perfetto. Un circuito meno pesante sul fisico ancora in ripresa dello spagnolo, che è riuscito quindi a sfruttare al meglio la sua Ducati e centrare la pole. Prima piazzola non scontata vista la caduta nel Q2. Secondo allora Acosta, che ha pagato 5 centesimi di secondo nonostante i tentativi.
Terza casella per Fermin Aldeguer, che ha portato la Ducati del BK8 in prima fila con un discreto distacco dai primi 2. Di Giannantonio non manca mai all’appuntamento con le prime posizioni in qualifica, ed anche in Ungheria ha risposto con una 4^ piazza. Quinto Bagnaia, davanti a Bezzecchi in ritardo, Fernandez e Martin. Marini ed Ogura hanno chiuso la top 10.
Risultati qualifiche di MotoGP d’Ungheria 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:36.785 |
| 2 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.053 |
| 3 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.340 |
| 4 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.447 |
| 5 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.532 |
| 6 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.643 |
| 7 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.763 |
| 8 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | +0.789 |
| 9 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.820 |
| 10 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.844 |
| 11 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | +1.065 |
| 12 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.456 |
| 13 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
| 14 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
| 15 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 16 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | Q1 |
| 17 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
| 18 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
| 19 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Q1 |
| 20 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
| 21 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | Q1 |
| 22 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | Q1 |
Sprint di MotoGP al Balaton Park 2026
Lo Sprint non ha regalato grande emozioni in termini di sorpassi, ma ha risvegliato nuove speranze per Marc Marquez. Prima chance di tornare a vincere, e Marc sfrutta una gara meno fisica per essere di nuovo al top. Una partenza impeccabile viene convertita nella fuga perfetta dello spagnolo, che scappa via già dalla prima curva senza che nessuno riesca a recuperarlo. Prima vittoria dal rientro e concorrenza sbaragliata in classico stile Marquez. Acosta ha tentato come sempre di tenere il ritmo di Marquez, ma la sua KTM nulla ha potuto.
Bezzecchi invece ha chiuso 3° dopo aver guadagnato di forza posizioni alla prima curva. Ma l’Aprilia non è riuscita a ricucire il gap con Acosta, su una pista con così poco grip. Giù dal podio Fernandez, competitivo ma incapace di recuperare su Marco. A seguire Aldeguer, l’unico ad aver animato la gara ma per i motivi sbagliati: chiusure di anteriore e lunghi tentando di tenere il ritmo.
Solo 6° Martin, lontano dal rivale e compagno di squadra. Jorge ha però anticipato Moreira e Bastianini. Bagnaia è sembrato nuovamente in difficoltà di feeling con l’anteriore ed ha chiuso lo sprint in 9^ posizione, davanti a Di Giannantonio, penalizzato da una partenza non ottimale e da una gara in aria sporca.
Classifica gara sprint di MotoGP al Balaton Park 2026
| POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 13 | 21:22.047 |
| 2 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | +1.548 |
| 3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 13 | +2.722 |
| 4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 13 | +3.973 |
| 5 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | +4.366 |
| 6 | 89 | J. Martin | Aprilia Racing | 13 | +5.708 |
| 7 | 11 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 13 | +6.285 |
| 8 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 13 | +7.587 |
| 9 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 13 | +8.237 |
| 10 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | +8.469 |
| 11 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 13 | +11.609 |
| 12 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 13 | +12.070 |
| 13 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | +14.173 |
| 14 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | +15.799 |
| 15 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 13 | +15.961 |
| 16 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | +16.376 |
| 17 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13 | +17.070 |
| 18 | 27 | I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | +17.381 |
| 19 | 12 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 13 | +19.490 |
| 20 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | +20.662 |
| 21 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13 | +24.063 |
| 22 | 35 | C. Cruthclow | Castrol Honda LCR | 13 | +30.947 |
