Il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di MotoGP si è chiuso con un dominio totale dell’Aprilia a Silverstone. Dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica e conquistato l’intero podio nella Sprint con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura, la Casa di Noale si è ripetuta anche nella gara della domenica, firmando una spettacolare tripletta sul podio.
A vincere è stato Raul Fernandez, autore di una gara praticamente perfetta con la Trackhouse Racing. Lo spagnolo è partito dalla seconda posizione, ha preso subito il comando e ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi, conquistando la seconda vittoria in carriera in MotoGP e la prima della stagione 2026.
Classifica GP di Gran Bretagna MotoGP 2026
| POS | # | PILOTA | MOTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | R. Fernandez | Aprilia | 39’45.930 |
| 2 | 89 | J. Martin | Aprilia | +2.538 |
| 3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | +3.393 |
| 4 | 73 | A. Marquez | Ducati | +4.702 |
| 5 | 37 | P. Acosta | KTM | +6.256 |
| 6 | 49 | F. Di Giannantonio | Ducati | +6.382 |
| 7 | 93 | M. Marquez | Ducati | +9.550 |
| 8 | 33 | B. Binder | KTM | +22.288 |
| 9 | 10 | L. Marini | Honda | +23.845 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Honda | +25.411 |
| 11 | 21 | F. Morbidelli | Ducati | +26.301 |
| 12 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | +26.883 |
| 13 | 43 | J. Miller | Yamaha | +29.458 |
| 14 | 44 | P. Espargaro | KTM | +41.310 |
| 15 | 7 | T. Razgatlioglu | Yamaha | +41.492 |
| 16 | 47 | A. Fernandez | Yamaha | +42.379 |
| DNF | 79 | A. Ogura | Aprilia | 8 giri |
| DNF | 63 | F. Bagnaia | Ducati | 7 giri |
| DNF | 35 | C. Crutchlow | Honda | 6 giri |
| DNF | 27 | I. Lecuona | Ducati | 5 giri |
| DNF | 23 | E. Bastianini | KTM | 4 giri |
| DNF | 42 | A. Rins | Yamaha | 1 giro |
| DNF | 36 | J. Mir | Honda | 0 giri |
Risultati della gara MotoGp di Silverstone
È stato un weekend da incorniciare per Aprilia a Silverstone. Dopo aver conquistato la prima fila e monopolizzato il podio della Sprint, la Casa di Noale ha dominato anche il GP di Gran Bretagna di MotoGP, occupando tutte e tre le posizioni del podio. A vincere è stato Raul Fernandez del Trackhouse Racing, autore di una gara perfetta. Partito davanti, lo spagnolo ha imposto subito un ritmo elevato, arrivando ad avere oltre quattro secondi di vantaggio. Nel finale ha gestito il margine conquistando la seconda vittoria in carriera in MotoGP, dopo quella di Phillip Island 2025.
Secondo posto per Jorge Martin, protagonista di una rimonta dopo un problema all’abbassatore della sua Aprilia che lo ha fatto scivolare dalla pole al quarto posto. Il risultato permette al leader del Mondiale di consolidare la sua posizione in classifica. Terzo un eroico Marco Bezzecchi, ancora alle prese con i problemi fisici dopo le operazioni alla clavicola e al ginocchio. Il pilota Aprilia ha resistito agli attacchi di Alex Marquez e ha conquistato il suo primo podio domenicale dopo un periodo difficile.
Quarto posto per Alex Marquez, penalizzato da un errore alla curva 1, mentre Pedro Acosta ha portato la KTM in quinta posizione. Sesto Fabio Di Giannantonio, davanti a Marc Marquez, autore di una gara in rimonta ma ancora una volta costretto ad accontentarsi del settimo posto. Completano la top 10 Brad Binder, Luca Marini e Diogo Moreira. Ritirati invece Ai Ogura, caduto, Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.
Gara Sprint Moto GP Gran Bretagna 2026
L’Aprilia ha dominato la Sprint del GP di Gran Bretagna a Silverstone, completando la tripletta dopo quella ottenuta in qualifica. A vincere è stato Jorge Martin, partito dalla pole e al terzo successo stagionale nelle gare brevi, risultato che gli permette di eguagliare il record di 19 vittorie in Sprint di Marc Marquez.
Secondo posto per Ai Ogura, che ha provato a tenere il passo di Martin senza riuscire a impensierirlo. Terzo un Marco Bezzecchi protagonista di una grande rimonta, nonostante le recenti operazioni chirurgiche. Il pilota Aprilia ha inoltre superato Marc Marquez nella classifica Mondiale, salendo al terzo posto.
Le Aprilia hanno mostrato un’ottima gestione degli pneumatici, soprattutto nella seconda parte della gara, mentre le Ducati hanno accusato un forte calo della gomma posteriore. Alex Marquez è stato il migliore dei piloti Ducati, quarto davanti a Fabio Di Giannantonio. Pedro Acosta ha chiuso sesto, precedendo Joan Mir, mentre Marc Marquez è precipitato fino all’ottavo posto, conquistando appena un punto. Franco Morbidelli ha chiuso nono. Giornata negativa per Raul Fernandez, caduto quando era sesto, e soprattutto per Pecco Bagnaia, soltanto 17°. Fabio Quartararo ha terminato 14°, mentre Luca Marini è rimasto fuori dalla zona punti in 12ª posizione.
Classifica finale Sprint GP di Gran Bretagna MotoGP 2026
| POS | # | PILOTA | MOTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | J. Martin | Aprilia | 19’49.066 |
| 2 | 79 | A. Ogura | Aprilia | +1.530 |
| 3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | +3.974 |
| 4 | 73 | A. Marquez | Ducati | +6.956 |
| 5 | 49 | F. Di Giannantonio | Ducati | +8.651 |
| 6 | 37 | P. Acosta | KTM | +10.745 |
| 7 | 36 | J. Mir | Honda | +10.826 |
| 8 | 21 | F. Morbidelli | Ducati | +12.539 |
| 9 | 93 | M. Marquez | Ducati | +13.965 |
| 10 | 11 | D. Moreira | Honda | +13.992 |
| 11 | 33 | B. Binder | KTM | +14.142 |
| 12 | 10 | L. Marini | Honda | +14.344 |
| 13 | 43 | J. Miller | Yamaha | +14.540 |
| 14 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | +15.213 |
| 15 | 23 | E. Bastianini | KTM | +16.892 |
| 16 | 42 | A. Rins | Yamaha | +20.194 |
| 17 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | +23.722 |
| 18 | 44 | P. Espargaro | KTM | +24.380 |
| 19 | 47 | A. Fernandez | Yamaha | +27.593 |
| 20 | 7 | T. Razgatlioglu | Yamaha | +34.332 |
| DNF | 25 | R. Fernandez | Aprilia | 5 giri |
| DNF | 35 | C. Crutchlow | Honda | 3 giri |
| DNF | 27 | I. Lecuona | Ducati | 0 giri |
Qualifiche di MotoGP Silverstone 2026
L’Aprilia ha dominato le qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone, conquistando l’intera prima fila. Jorge Martin ha ottenuto la pole position con il nuovo record della pista in 1’56″160, precedendo di appena 21 millesimi il compagno di marca Raul Fernandez. Terzo ha chiuso Ai Ogura, completando il dominio Aprilia.
Fabio Di Giannantonio ha portato la prima Ducati in quarta posizione, davanti a un ottimo Marco Bezzecchi, al rientro dopo il doppio intervento chirurgico. Sesto ha chiuso Marc Marquez, davanti al fratello Alex Marquez, mentre Franco Morbidelli e Iker Lecuona hanno completato la top 10 insieme a Pedro Acosta.
Più indietro Fabio Quartararo ha conquistato il 13° posto, mentre Pecco Bagnaia ha vissuto una qualifica difficile, chiudendo 16° e ottenendo il suo peggior risultato stagionale in qualifica. Enea Bastianini ha chiuso 19°, mentre Cal Crutchlow ha ottenuto il 20° posto.
Griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna 2026
| POS | # | PILOTA | MOTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | J. Martin | Aprilia | 1’56.160 |
| 2 | 25 | R. Fernandez | Aprilia | +0.021 |
| 3 | 79 | A. Ogura | Aprilia | +0.189 |
| 4 | 49 | F. Di Giannantonio | Ducati | +0.255 |
| 5 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.296 |
| 6 | 93 | M. Marquez | Ducati | +0.367 |
| 7 | 73 | A. Marquez | Ducati | +0.379 |
| 8 | 21 | F. Morbidelli | Ducati | +0.729 |
| 9 | 37 | P. Acosta | KTM | +0.772 |
| 10 | 27 | I. Lecuona | Ducati | +1.162 |
| 11 | 43 | J. Miller | Yamaha | +1.334 |
| 12 | 36 | J. Mir | Honda | +1.883 |
| 13 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | +1.273 |
| 14 | 11 | D. Moreira | Honda | +1.436 |
| 15 | 10 | L. Marini | Honda | +1.717 |
| 16 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | +1.731 |
| 17 | 42 | A. Rins | Yamaha | +1.780 |
| 18 | 33 | B. Binder | KTM | +1.921 |
| 19 | 23 | E. Bastianini | KTM | +1.960 |
| 20 | 35 | C. Crutchlow | Honda | +1.980 |
| 21 | 44 | P. Espargaro | KTM | +2.254 |
| 22 | 7 | T. Razgatlioglu | Yamaha | +2.430 |
| 23 | 47 | A. Fernandez | Yamaha | +2.682 |
