Nella comunità autonoma spagnola di Aragona, si è svolto l’ottavo atto della sfida al titolo mondiale, con la MotoGP di Aragona 2025. I rider si sono dati battaglia sui 5 km e 18 curve del circuito disegnato da Hermann Tilke nella zona quasi desertica del nord della Spagna, caratterizzata da scarsa umidità e tanto caldo da sopportare. Il tracciato si è rivelato molto tecnico, ma non ha richiesto frenate particolarmente incisive, risultando utile per chi ha sofferto il feeling sull’anteriore, come le Ducati 2025, per ridurre lo svantaggio.
È tornato infatti a vincere Marc Marquez, seguito dal fratello Alex. Anche Bagnaia ha riconquistato il podio, sfruttando l’occasione in cui l’anteriore, per lui così inconsistente e poco comunicativo, non ha inciso eccessivamente sulla performance. Ha ritrovato così punti e fiducia. Occasione anche per la KTM, che si è riportata vicina al podio.
Marc Marquez, ad Aragona, è stato imprendibile. Ha conquistato la 107^ pole position in carriera e la settima ad Aragón, dimostrando un feeling con la pista superato solo da Austin (8 pole negli USA). Prima casella quindi per Marc, che ha distaccato di 2,5 decimi il fratello Alex. Terzo crono per Morbidelli, che ha chiuso il gruppo dei piloti sotto il muro del minuto e 46 secondi.
Ha aperto la seconda fila Francesco Bagnaia, che ha mostrato difficoltà a inizio weekend e ha pagato 6 decimi al poleman. Acosta e Binder invece hanno tirato le loro KTM per il collo e le hanno portate in seconda fila, con il giovane spagnolo che ha vinto la gara interna. Molto veloce è stato anche Aldeguer, che ha aperto la terza fila, seguito da Vinales e Quartararo. Di Giannantonio ha chiuso la Top 10.
Male invece Bezzecchi, costretto a partire ventesimo a causa di una caduta durante la sessione di qualifica.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:45.704 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.260 |
3 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.280 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.603 |
5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.617 |
6 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.629 |
7 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.656 |
8 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +0.730 |
9 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.737 |
10 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.999 |
11 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +1.069 |
12 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +1.071 |
13 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
14 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
15 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
16 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
17 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
18 | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | Q1 |
19 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | Q1 |
20 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Q1 |
21 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | Q1 |
Alla partenza degli 11 giri previsti della gara Sprint in Aragona, le Ducati ufficiali di Bagnaia e Marquez hanno perso terreno. In particolare lo spagnolo è arrivato addirittura al contatto con Acosta durante la progressione verso la prima curva. Sono partiti decisamente meglio Alex Marquez e Franco Morbidelli, che hanno affrontato la curva in prima e seconda posizione. Durante la staccata, però, Marc ha incrociato le traiettorie con il compatriota della KTM e ha recuperato la terza posizione.
Il gruppo si è sgranato lievemente e, mentre Bagnaia è scivolato indietro fino alla 13^ posizione, Marc ha impiegato un giro per ripassare Morbidelli e avanzare in seconda.
Al sesto giro, Marc si è ritrovato a dover sorpassare anche il fratello e ha affondato, senza esitazioni, la staccata che lo ha portato a prendere e conservare la testa della gara fino alla bandiera a scacchi. Secondo quindi Alex, ma dietro di loro, con soli tre giri a disposizione, il compagno di squadra Aldeguer ha attaccato Morbidelli per la terza posizione e lo ha passato.
Due moto del team Gresini sono salite sul podio, mentre Franco è stato costretto a difendersi fino all’ultima curva da un Acosta arrembante. Ottima anche la prestazione di Bezzecchi, che dalla 20^ piazzola ha chiuso in 8^ posizione dopo una gara tutta in recupero.
POS | # | PILOTI | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19’43.026 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.080 |
3 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.630 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.944 |
5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.095 |
6 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.379 |
7 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +7.213 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +8.343 |
9 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.982 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +11.427 |
11 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +13.331 |
12 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14.017 |
13 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.494 |
14 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.202 |
15 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.287 |
16 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +19.284 |
17 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +19.841 |
18 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +23.763 |
19 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | +31.069 |
OUT | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +3 Laps |
OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +9 Laps |
Si sono spenti i semafori ad Aragona, e questa volta le due Ducati ufficiali si sono riscattate dopo una partenza mediocre del sabato, con una progressione velocissima fino alla prima curva. Marc è passato primo, Alex secondo e Bagnaia ha guadagnato la terza posizione. Morbidelli invece ha pagato sullo scatto e le due KTM di Acosta e Binder si sono infilate.
Si sono aperti così una decina di giri di fuoco per Bagnaia e Acosta, con il giovane spagnolo che ha tentato più volte di sorpassare l’ex campione. Ma Francesco ha risposto ogni volta e, per evitare ulteriori scaramucce, ha allungato il passo fino a tornare sulla coda di Alex Marquez al nono giro, portandosi dietro le due KTM.
Il primo a cedere è stato Binder, che è scivolato al 12° giro. Poi è stato il momento di Acosta, che ha perso ritmo.
Anche Bagnaia ha perso gradualmente tempo rispetto ad Alex e si è stabilizzato sugli 8 decimi di distacco. Mentre davanti le posizioni sembravano essersi congelate, si è accesa invece la battaglia per la quinta posizione. Uno scontro durato quasi 5 giri tra Aldeguer e Morbidelli, con l’italiano che ha provato a far valere la propria esperienza, ma il rookie ha combattuto e ha sorpassato. Nonostante un contatto, Fermín ha conquistato la quinta posizione dietro ad Acosta.
Franco, con caparbietà, ha risposto sempre e ha protetto la quinta posizione. Davanti a tutti quindi ha chiuso Marc dopo una gara in solitaria, seguito da Alex Marquez e Bagnaia in terza piazza. Quarto Acosta, condizionato da un calo di ritmo nel finale, e quinto Morbidelli. Aldeguer ha chiuso sesto, seguito da Mir e Bezzecchi. Di Giannantonio e Raul Fernandez hanno chiuso la Top 10.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 41’11.195 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.107 |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.029 |
4 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +7.657 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.363 |
6 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.889 |
7 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | +14.938 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +16.022 |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.321 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.190 |
11 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.646 |
12 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | +24.624 |
13 | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | +25.986 |
14 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.761 |
15 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +27.122 |
16 | 35 | S. Chantra | Idemitsu Honda LRC | +37.117 |
17 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | +43.588 |
18 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | +1’26.319 |
OUT | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11 Laps |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +12 Laps |
OUT | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | +15 Laps |
Risultati che confermano le graduatorie mondiali già esistenti, allargando però i gap in punteggio fra i rider. Prossimo appuntamento in programma sul calendario sarà il Mugello il 22 Giugno con i MotoGP d’Italia.
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
MotoGP della Gran Bretagna 2025: Bezzecchi ha vinto a Silverstone, ordine d’arrivo, classifica e risultati.…
Zarco ha vinto a sorpresa a Le Mans, con Marquez al secondo posto. Sono caduti…
Le gare del CIV Classic con le tappe che si snodano attraverso alcuni dei circuiti…
A Jerez, Alex Marquez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP. Il fratello Marc…
MotoGP del Qatar 2025: Ducati e Marc Marquez hanno dominato tutte le sessioni a Lusail.…