Dal 6 al 9 novembre 2025 (con giornate dedicate a stampa e operatori dal 4 novembre), EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori, torna a Fiera Milano Rho per confermarsi la vetrina mondiale del settore delle due ruote.
Giunta alla sua 82ª edizione, la manifestazione è il palcoscenico dove i grandi brand globali e le realtà emergenti svelano in anteprima mondiale le novità e le tendenze che guideranno il mercato del prossimo anno. Dai modelli termici più attesi alle soluzioni di mobilità elettrica all’avanguardia, EICMA è il luogo dove la passione incontra l’innovazione.
L’evento accoglie centinaia di espositori da ogni angolo del mondo, riunendo in un unico luogo produttori di moto, scooter, componenti, accessori e abbigliamento. I padiglioni di Fiera Milano Rho si trasformano in un polo di attrazione per milioni di appassionati, operatori e stampa specializzata.
Di seguito l’elenco degli espositori che, con i loro Motocicli e Motoscooter, sono protagonisti di questa edizione, offrendo un panorama completo delle forze in campo, dalle case storiche italiane e internazionali ai produttori emergenti dall’Asia e non solo.
🏍️ Espositori Eicma 2025 – Motocicli e Motoscooter
| Espositore (Marchio) | Padiglione – Stand | Nazione |
| ACSUD SACIM DISTRIBUTION | Pad. 9 – I51 | FRANCE – FR |
| AIRSAL | Pad. 11 – I31 | SPAIN – ES |
| AJP MOTOS, S.A. | Pad. 9 – C80 | PORTUGAL – PT |
| ALIEN MOTO – NCX MOTO S.R.L. | Pad. 9 – A86 | ITALY – IT |
| ANDES | Pad. 4,7 – E88,S11 | CHINA – CN |
| APRILIA – PIAGGIO & C S.P.A. | Pad. 9 – E76 | ITALY – IT |
| ARCHIVE MOTORCYCLE – ACSUD SACIM DISTRIBUTION | Pad. 9 – I51 | FRANCE – FR |
| AUTOFANTASY SRL – HANGZHOU LANTU TECH. | Pad. 7 – T37 | ITALY – IT |
| BENDA – HANGZHOU SATURN POWER TECH. | Pad. 18 – A54 | CHINA – CN |
| BENELLI Q.J. S.R.L. | Pad. 6 – D20 | ITALY – IT |
| BEON AUTOMOTIVE, SL | Pad. 18 – H73 | SPAIN – ES |
| Betamotor S.p.A. | Pad. 7 – M48,O48 | ITALY – IT |
| BIKERGUARD D.O.O. | Pad. 9 – T90 | SLOVENIA – SI |
| BMW MOTORRAD | Pad. 14 – E06 | ITALY – IT |
| BRP EUROPEAN DISTRIBUTION S.A. – Can-Am | Pad. 14 – I46 | SWITZERLAND – CH |
| BRP Inc – Can-Am | Pad. 14 – I46 | SWITZERLAND – CH |
| BSA COMPANY LTD – PELPI INTERNATIONAL | Pad. 14 – C46, C45, C42, C45SOP | ITALY – IT |
| CFMOTO | Pad. 10 – I52 | CHINA – CN |
| CHONGQING D-CHAMWIN MOTOR TECH. | Pad. 9 – A80 | CHINA – CN |
| CHONGQING FUEGO POWER Co., LTD | Pad. 7 – T31 | CHINA – CN |
| CHONGQING LONCIN IMP & EXP CO.,LTD. | Pad. 10 – A98 | CHINA – CN |
| Chongqing Zhangxue Motorcycle Industry | Pad. 4 – A60 | CHINA – CN |
| CYCLONE – ZONSEN MOTORCYCLE | Pad. 6 – F20 | CHINA – CN |
| DAB MOTORS – PEUGEOT MOTOCYCLES groupe | Pad. 9 – Q54 | FRANCE – FR |
| DCW – CHONGQING D-CHAMWIN MOTOR TECH. | Pad. 9 – A80 | CHINA – CN |
| DELTAMOTOPARTS | Pad. 9 – M71 | ITALY – IT |
| DJANGO BY PEUGEOT MOTOCYCLES | Pad. 9 – Q54 | FRANCE – FR |
| DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. | Pad. 5 – O82 | ITALY – IT |
| E-VOLVENDO SRL – TALARIA POWER TECH | Pad. 9 – E77 | ITALY – IT |
| EGIMOTORS SRL | Pad. 14,18 – I20,I76 | ITALY – IT |
| F.B MONDIAL – PELPI INTERNATIONAL | Pad. 14 – C46, C45, C42, C45SOP | ITALY – IT |
| FAMEL | Pad. 7 – A14 | PORTUGAL – PT |
| GUANGZHOU HAOJIN MOTORCYCLE CO.,LTD | Pad. 10 – I86 | CHINA – CN |
| Hangzhou Dayi Intelligent Technology Co., LTD | Pad. 9 – R75 | CHINA – CN |
| HANGZHOU SATURN POWER TECHNOLOGY CO., LTD. | Pad. 18 – A54 | CHINA – CN |
| Hangzhou Tromox Technology Co., LTD | Pad. 18 – E53 | CHINA – CN |
| HARLEY-DAVIDSON | Pad. 14 – E42 | UNITED KINGDOM – GB |
| HONDA MOTOR EUROPE LTD.- ITALIA | Pad. 7 – D10,G10 | ITALY – IT |
| INDIAN MOTORCYCLE – EGIMOTORS SRL | Pad. 18 – I76 | ITALY – IT |
| ITALJET S.P.A. | Pad. 5 – Q54 | ITALY – IT |
| italmoto | Pad. 11 – Q30 | ITALY – IT |
| KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V | Pad. 11 – N46 | ITALY – IT |
| KAYO MOTOR CO.,LTD. | Pad. 18 – E63 | CHINA – CN |
| KEEWAY – MORBIDELLI | Pad. 6 – B20 | ITALY – IT |
| KISBEE BY PEUGEOT MOTOCYCLES | Pad. 9 – Q54 | FRANCE – FR |
| KL MOBILITY – PELPI INTERNATIONAL | Pad. 14 – C46, C45, C42, C45SOP | ITALY – IT |
| KL MOTORCYCLE – PELPI INTERNATIONAL | Pad. 14 – C46, C45, C42, C45SOP | ITALY – IT |
| KOVE | Pad. 14 – A52 | CHINA – CN |
| KUBA MOTOR – TITANIUM BIKE MOTOR | Pad. 18 – E75,E79 | TURKEY – TR |
| KYMCO | Pad. 11 – E04 | ITALY – IT |
| LAMBRETTA OPERATIONS LIMITED | Pad. 11 – I48 | UNITED KINGDOM – GB |
| LIVEWIRE – HARLEY-DAVIDSON | Pad. 14 – E42 | UNITED KINGDOM – GB |
| LONGJIA – NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD. | Pad. 18 – A64 | CHINA – CN |
| MACBOR | Pad. 7 – I44 | SPAIN – ES |
| MBP MOTO S.R.L. – KEEWAY GROUP – MORBIDELLI | Pad. 6 – B20 | ITALY – IT |
| MORBIDELLI | Pad. 6 – B20 | ITALY – IT |
| MOTO GUZZI – PIAGGIO & C S.P.A. | Pad. 9 – E76 | ITALY – IT |
| MOTO MORINI S.R.L. | Pad. 10 – A54 | ITALY – IT |
| MV AGUSTA MOTOR S.P.A. | Pad. 18 – I70 | ITALY – IT |
| NICOT VERTEMATI | Pad. 10 – I80 | ITALY – IT |
| NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD. | Pad. 18 – A64 | CHINA – CN |
| NORTON MOTORCYCLES | Pad. 18 – I54 | UNITED KINGDOM – GB |
| OHVALE S.R.L. | Pad. 5 – G60 | ITALY – IT |
| PARILLA – NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD. | Pad. 18 – A64 | CHINA – CN |
| PELPI INTERNATIONAL | Pad. 14 – C46, C45, C42 | ITALY – IT |
| PEUGEOT MOTOCYCLES groupe | Pad. 9 – Q54 | FRANCE – FR |
| PHELON AND MOORE | Pad. 14 – E20 | UNITED KINGDOM – GB |
| QJ MOTOR – ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO., LTD. | Pad. 9 – N54 | CHINA – CN |
| REDMOTO S.R.L. | Pad. 7 – G30 | ITALY – IT |
| RIEJU S.A. | Pad. 9 – C65 | SPAIN – ES |
| ROYAL ENFIELD (EICHERMOTORS LTD) LTD | Pad. 5 – I80 | INDIA – IN |
| SANYANG MOTOR CO, LTD. (SYM) | Pad. 11 – G48 | TAIWAN – TW |
| SCORPA – SHERCO | Pad. 18 – E70 | FRANCE – FR |
| SEGWAY TECHNOLOGY CO., LTD. | Pad. 18 – A74 | CHINA – CN |
| SHARMAX MOTORS | Pad. 5 – C74 | UNITED ARAB EMIRATES – AE |
| SHERCO | Pad. 18 – E70 | FRANCE – FR |
| SHINERAY – SWM MOTORCYCLES S.R.L. | Pad. 11 – O06 | ITALY – IT |
| SILENCE | Pad. 14 – I36 | SPAIN – ES |
| SKY II REVENGE – AUTOFANTASY SRL | Pad. 7 – T37 | ITALY – IT |
| SKYJET – TITANIUM BIKE MOTOR | Pad. 18 – E75,E79 | TURKEY – TR |
| SUZUKI ITALIA S.P.A. | Pad. 6 – I42,I46 | ITALY – IT |
| SWM MOTORCYCLES S.R.L. | Pad. 11 – O06 | ITALY – IT |
| SYM – SANYANG MOTOR CO, LTD. (SYM) | Pad. 11 – G48 | TAIWAN – TW |
| T-VOLT – THUNDERVOLT SRL | Pad. 14 – D36 | ITALY – IT |
| TALARIA POWER TECH | Pad. 9 – E77 | ITALY – IT |
| TARO – WOTTAN MOTOR ITALIA | Pad. 5 – M52 | ITALY – IT |
| TEYIN – WOTTAN MOTOR ITALIA | Pad. 5 – M52 | ITALY – IT |
| THUMPSTAR | Pad. 9 – N79 | POLAND – PL |
| THUNDERVOLT SRL | Pad. 14 – D36 | ITALY – IT |
| TM MOTO S.r.l. Unipersonale | Pad. 18 – E69 | ITALY – IT |
| TNT MOTORS – ACSUD SACIM DISTRIBUTION | Pad. 9 – I51 | FRANCE – FR |
| TRIUMPH MOTORCYCLES ITALIA | Pad. 5 – E80 | ITALY – IT |
| TROMOX – Hangzhou Tromox Technology Co., LTD | Pad. 18 – E53 | CHINA – CN |
| TVS MOTOR COMPANY | Pad. 18 – I58 | ITALY – IT |
| ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE PVT LTD | Pad. 7 – U47 | INDIA – IN |
| UM® MOTORCYCLES | Pad. 6 – I20 | UNITED STATES – US |
| VALEO | Pad. 11 – G38 | FRANCE – FR |
| VELOCIFERO VEHICLE CO. LTD | Pad. 9 – I58 | CHINA – CN |
| VENT Moto S.R.L. | Pad. 7 – O10 | ITALY – IT |
| VERTEMATI MOTORCYCLES SRL – NICOT VERTEMATI | Pad. 10 – I80 | ITALY – IT |
| VESPA – PIAGGIO & C S.P.A. | Pad. 9 – E76 | ITALY – IT |
| VICTORIA – NINGBO LONGJIA MOTORCYCLE CO., LTD. | Pad. 18 – A64 | CHINA – CN |
| VOLTA MOTOR SAN. TIC. A.S. | Pad. 9 – C71 | TURKEY – TR |
| WOTTAN MOTOR ITALIA | Pad. 5 – M52 | ITALY – IT |
| YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. FILIALE ITALIA | Pad. 10 – E90 | NETHERLANDS – NL |
| YCF | Pad. 18 – I71 | HONG KONG – HK |
| YIBEN MOTOR | Pad. 11 – T44 | TURKEY – TR |
| YINXIANG – CHONGQING D-CHAMWIN MOTOR TECH. | Pad. 9 – A80 | CHINA – CN |
| ZERO MOTORCYCLES | Pad. 7 – O32 | NETHERLANDS – NL |
| ZONSEN MOTORCYCLE | Pad. 6 – F20 | CHINA – CN |
| ZONTES – Betamotor S.p.A. | Pad. 7 – M48 | ITALY – IT |
| ZTECH ITALIA SRL | Pad. 9 – M56 | ITALY – IT |
| ZXJC/ZXMOTO – Chongqing Zhangxue M.I. Co., Ltd. | Pad. 4 – A60 | CHINA – CN |
