I tempi alle ore (di Sepang) 11:
1. Stoner (Ducati) 2.03.737 (6° giro di 8)
2. Pedrosa (Honda) 2.03.804 (12 di 12)
3. Edwards (Yamaha) 2.03.938 (7 di 8)
4. Elias (Honda) 2.04.682 (13 di 13)
5. Lorenzo (Yamaha) 2.04.832 (23 di 24)
6. Capirossi (Suzuki) 2.05.058 (2 di 2)
7. Toseland (Yamaha) 2.05.273 (7 di 8)
8. Hayden (Ducati) 2.05.319 (7 di 12)
9. Vermeulen (Suzuki) 2.05.366
10. Dovizioso (Honda) 2.05.467 (9 di 9)
11. De Angelis (Honda) 2.05.712 (8 di 8)
12. Gibernau (Ducati) 2.06.006
13. Fujiwara (Yamaha) 2.06.217 (16 di 18)
14. De Puniet (Honda) (9 di 9)
15. Kallio (Ducati) 2.07.285 (6 di 7)
16. T-rider (Yamaha) 2.07.354 (6 di 8)
17. Canepa (Ducati) 2.08.955 (9 di 11)
18. Takahashi (Honda) 2.11.041 (5 di 7)
I tempi alle ore (di Sepang) 12:
1. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 di 15)
2. Capirossi (Suzuki) 2.053.503 (6 di 6)
3. Stoner (Ducati) 2.03.737 (6° giro di 8)
4. Pedrosa (Honda) 2.03.804 (12 di 19)
5. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 di 35)
6. Vermeulen (Suzuki) 2.03.919 (18 di 18)
7. Rossi (Yamaha) 2.04.121 (4 di 6)
8. Dovizioso (Honda) 2.04.267 (18 di 18)
9. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 di 19)
10. Elias (Honda) 2.04.594 (17 di 17)
11. Toseland (Yamaha) 2.04.623 (11 di 20)
12. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 di 20)
13. De Angelis (Honda) 2.05.313 (13 di 19)
14. Hayden (Ducati) 2.05.319 (11 di 12)
15. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 di 27)
16. De Puniet (Honda) 2.06.362 (18 di 18)
17. Kallio (Ducati) 2.07.285 (6 di 7)
18. Takahashi (Honda) 2.07.501 (20 di 23)
I tempi alle ore (di Sepang) 13:
1. Rossi (Yamaha) 2.02.786 (11 di 15)
2. Stoner (Ducati) 2.03.069 (13 di 13)
3. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 di 20)
4. Capirossi (Suzuki) 2.03.299 (10 di 15)
5. Dovizioso (Honda) 2.03.595 (29 di 29)
6. Elias (Honda) 2.03.687 (27 di 27)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.03.728 (22 di 24)
8. Pedrosa (Honda) 2.03.749 (26 di 26)
9. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 di 39)
10. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 di 25)
11. Toseland (Yamaha) 2.04.632 (11 di 21)
12. Hayden (Ducati) 2.04.662 (25 di 25)
13. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 di 20)
14. De Angelis (Honda) 2.05.313 (13 di 19)
15. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 di 27)
16. De Puniet (Honda) 2.05.580 (23 di 23)
17. Kallio (Ducati) 2.05.914 (13 di 14)
18. Takahashi (Honda) 2.07.030 (28 di 30)
19. Canepa (Ducati) 2.07.423 (14 di 16)
I tempi alle ore (di Sepang) 16:
1. Rossi (Yamaha) 2.02.324 (26 di 31)
2. Stoner (Ducati) 2.02.406 (24 di 25)
3. Capirossi (Suzuki) 2.02.565 (29 di 29)
4. Vermeulen (Suzuki) 2.02.803 (40 di 40)
5. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 di 34)
6. Pedrosa (Honda) 2.03.312 (33 di 44)
7. Dovizioso (Honda) 2.03.477 (37 di 40)
8. Elias (Honda) 2.03.609 (38 di 38)
9. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 di 56)
10. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 di 37)
11. De Angelis (Honda) 2.04.463 (31 di 39)
12. Kallio (Ducati) 2.04.614 (30 di 40)
13. Toseland (Yamaha) 2.04.632 (11 di 21)
14. Hayden (Ducati) 2.04.639 (32 di 40)
15. De Puniet (Honda) 2.04.882 (46 di 46)
16. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 di 33)
17. Takahashi (Honda) 2.05.985 (44 di 55)
18. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 di 42)
19. Canepa (Ducati) 2.06.225 (25 di 32)
Situazione finale:
1 Loris CAPIROSSI ITA 2:01.869
2 Casey STONER AUS 2:02.038 +0.169
3 Valentino ROSSI ITA 2:02.324 +0.455
4 Chris VERMEULEN AUS 2:02.80 +0.934
5 Toni ELIAS SPA 2:02.886 +1.017
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 2:03.088 +1.219
7 Colin EDWARDS USA 2:03.254 +1.385
8 Dani PEDROSA SPA 2:03.312 +1.443
9 Sete GIBERNAU SPA 2:03.750 +1.881
10 Jorge LORENZO SPA 2:03.894 +2.025
11 Nicky HAYDEN USA 2:04.002 +2.133
12 Alex DE ANGELIS RSM 2:04.396 +2.527
13 Mika KALLIO FIN 2:04.405 +2.536
14 James TOSELAND GBR 2:04.502 +2.633
15 Randy DE PUNIET FRA 2:04.882 +3.013
16 Yamaha Test JPN 2:05.024 +3.155
17 Yuki TAKAHASHI JPN 2:05.098 +3.229
18 Yamaha Test JPN 2:05.140 +3.271
19 Niccolo CANEPA ITA 2:05.270 +3.401
Fonte: Motoblog
Il campione spagnolo della Ducati ha trionfato nella Sprint e nella gara domenicale davanti al…
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
MotoGP della Gran Bretagna 2025: Bezzecchi ha vinto a Silverstone, ordine d’arrivo, classifica e risultati.…
Zarco ha vinto a sorpresa a Le Mans, con Marquez al secondo posto. Sono caduti…
Il calendario 2025 delle due ruote: raduni, fiere e manifestazioni imperdibili per tutti gli appassionati…
Le gare del CIV Classic con le tappe che si snodano attraverso alcuni dei circuiti…