Podio del MotoGP di San Marino 2025
Intitolato a Marco Simoncelli, il circuito di Misano ha ospitato la sedicesima tappa del mondiale con il MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini 2025. Considerato da molti piloti italiani la pista di casa, il tracciato di 4,2 km e 16 curve si è snodato su un asfalto ad alta aderenza che ha messo in crisi l’anteriore. Si sono alternati settori ad alta percorrenza a curve secche e lente, richiedendo così ai piloti una maggiore attenzione.
Il record di vittorie sul tracciato apparteneva già a Marc Marquez, con 5 successi. Per allungare ulteriormente, lo spagnolo ha conquistato anche la sesta vittoria a Misano, per una Ducati che ha voluto vincere entrambe le tappe italiane. Secondo posto per Bezzecchi, autore della pole e della vittoria del sabato, che ha coronato uno dei suoi migliori week-end. Terzo Alex Marquez dopo due secondi posti nelle sessioni precedenti. Novità per Yamaha, che ha presentato la sua nuova MotoGP in configurazione V4 con Augusto Fernandez a pilotarla.
Il protagonista del sabato del Gp di San Marino di MotoGP è stato un pilota di casa, il riminese Bezzecchi. In qualifica ha lanciato la sua Aprilia all’inseguimento della pole con foga, riuscendo a sfruttare anche la scia del compagno di squadra, Martin. È stato suo il miglior giro, in 1:30.134, valido per la pole. Lo ha seguito Alex Marquez che, nel gruppo, è riuscito a districarsi e a stampare il suo miglior giro a soli 88 millesimi da Bez. Terzo Quartararo: il francese ha sfruttato al massimo la sua Yamaha ma non è riuscito a centrare il giro perfetto.
Quarto Marc Marquez, che non ha avuto lo strapotere dimostrato in altri week-end di gara. Morbidelli, in cerca di riscatto dopo alcune prestazioni sottotono, ha chiuso quinto davanti a Luca Marini, con una Honda competitiva. Settimo Di Giannantonio, davanti a un Bagnaia in grande difficoltà e ad Acosta, rimasto indietro con il set-up. Aldeguer ha chiuso la Top10.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:30.134 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.088 |
3 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.094 |
4 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.218 |
5 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.249 |
6 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.256 |
7 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.261 |
8 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.280 |
9 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.352 |
10 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.482 |
11 | 1 | J. Martin | Aprilia Racing | +0.847 |
12 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | |
13 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
14 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
15 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
16 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
17 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
18 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Q1 |
19 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | Q1 |
20 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
21 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
22 | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | Q1 |
23 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Q1 |
Alla partenza della sprint di Misano, Bezzecchi è partito bene, ma i due fratelli Marquez hanno fatto meglio. Entrambi hanno mostrato più velocità alla staccata della prima curva e hanno impensierito Marco nella prima sequenza di curve. Il rider italiano, però, ha mantenuto linee efficaci per difendersi dai due spagnoli e ha cercato di prendere il largo.
Le occasioni per la fuga sono durate solo 5 giri: poi le bandiere gialle per la caduta di Quartararo, una sbavatura di Marco e un incremento di ritmo da parte di Marc hanno comportato un nuovo duello tra i due. Marquez ha seguito, ha studiato e al quinto giro ha attaccato. Lo spagnolo ha tentato di forzare il sesto giro per distaccarsi, ma a curva 15 ha perso l’anteriore della sua Ducati e ha concluso la sua sprint contro le barriere.
Bezzecchi si è ritrovato così leader della sprint e, senza voltarsi troppo indietro, ha colto la vittoria a Misano, completando un sabato da ricordare nel GP di casa. Alex Marquez ha provato a inseguire per tutti e 13 i giri, ma non si è mai avvicinato abbastanza da impensierire il Bez. Ha chiuso comunque secondo, dopo aver ritrovato un ritmo interessante e una buona costanza.
Terzo Di Giannantonio, che ha recuperato le due posizioni lasciate libere da Quartararo e Marc Marquez, seguito dal compagno Morbidelli. Quinto Acosta, seguito da Aldeguer e Marini. Ottavo Martin, con R. Fernandez e Bastianini a chiudere la classifica dei primi dieci.
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 13 | 19:52.966 |
2 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | +1.000 |
3 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | +2.551 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | +3.526 |
5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | +6.834 |
6 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | +6.960 |
7 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 13 | +9.307 |
8 | 1 | J. Martin | Aprilia Racing | 13 | +11.027 |
9 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 13 | +11.594 |
10 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 13 | +12.928 |
11 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 13 | +15.490 |
12 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 13 | +15.600 |
13 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 13 | +16.129 |
14 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | +16.727 |
15 | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | 13 | +16.861 |
16 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | +17.576 |
17 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13 | +18.716 |
18 | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 13 | +27.893 |
19 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 13 | +28.333 |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 | + 4 giri |
OUT | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 5 | + 8 giri |
OUT | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 | + 8 giri |
Sulla pista di Misano si sono spenti i semafori e questa volta Bezzecchi ha avuto un ottimo scatto, con Marc Marquez che dall’esterno ha sorpassato Quartararo nei primi metri e Alex alla staccata. Alex invece si è accodato, lasciando sfilare il fratello per riaccodarsi e rimandare l’attacco. Hanno inseguito allora Morbidelli e Di Giannantonio, sotto attacco di Acosta e Bagnaia. Pedro ha mostrato più passo: ha attaccato Di Giannantonio al secondo giro, Morbidelli al quarto e Quartararo alla sesta tornata, guadagnandosi la quarta posizione. La sua gara, però, è finita solo due giri dopo, quando la catena della sua KTM ha ceduto, lasciandolo senza propulsione. Anche Bagnaia, che cercava di barcamenarsi in ottava posizione, è scivolato al nono giro alla “curva del Tramonto”, chiudendo così un week-end nero sul suolo di casa.
Davanti, invece, la prima metà di gara è stata caratterizzata da un effetto “elastico” che ha visto i Marquez e Bezzecchi avvicinarsi vicendevolmente in momenti specifici per poi tornare a perdere terreno, guadagnando comunque secondi importanti sul resto del gruppo. Il ritmo imposto al GP si è fatto presto sentire sui leader e il primo a cedere è stato Alex, che ha perso terreno ed è rimasto attardato sul duello per la vittoria.
Poi è toccato a Bezzecchi che, dopo aver resistito all’enorme pressione di Marquez per 12 giri, ha commesso il primo e unico errore della sua gara, andando largo alla “Quercia”. Varco sufficiente per Marc che, con esperienza, ha conquistato la testa della corsa. A parti invertite, Marco ha provato a logorare allo stesso modo Marc, ma lo spagnolo non ha ceduto e ha vinto una gara corsa sui giri veloci. Marc primo, Bezzecchi secondo e Alex, staccato, terzo. I due del Team VR46 hanno chiuso quarto e quinto, con Morbidelli che ha sopravanzato Di Giannantonio.
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 27 | 41:20.898 |
2 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 27 | +0.586 |
3 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | +7.734 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | +10.379 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | +11.330 |
6 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | +16.069 |
7 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 27 | +17.965 |
8 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 27 | +20.964 |
9 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 27 | +21.565 |
10 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | +23.109 |
11 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 27 | +24.592 |
12 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 27 | +27.492 |
13 | 1 | J. Martin | Aprilia Racing | 27 | +29.937 |
14 | 7 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 27 | +1:01.504 |
15 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 27 | +1:01.932 |
16 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 26 | + 1 giri |
OUT | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 11 | + 16 giri |
OUT | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 | + 18 giri |
OUT | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 8 | + 19 giri |
OUT | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 7 | + 20 giri |
OUT | 12 | M. Vinales | Red Bul KTM Tech3 | 4 | + 23 giri |
OUT | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 2 | + 25 giri |
OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 0 | + 27 giri |
Continua la stagione dei record per Marc Marquez, che conquista la sesta vittoria a Misano in carriera e tiene viva la possibilità di vincere il mondiale in Giappone, prossima gara sul calendario il 26-28 Settembre 2025.
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
MotoGP Catalogna 2025: Alex Marquez ha vinto a Barcellona davanti a Marc e Bastianini. Ecco…
Al Balaton Park Circuit Marc Marquez ha conquistato l'ennesimo successo della stagione: risultati, sintesi e…
MotoGP Austria 2025, Marquez ha vinto al Red Bull Ring: ordine d’arrivo, risultati, le sintesi…
MotoGP della Repubblica Ceca 2025: Marquez ha vinto anche a Brno, vincendo cinque GP consecutivi…
Classifiche e risultati completi delle sessioni e delle gare del weekend tedesco al Sachsenring, con…