Podio del MotoGP d' Australia 2025
Il diciannovesimo round del motomondiale ha visto i rider affrontarsi sulle curve di Phillip Island per il MotoGP d’Australia 2025. Il circuito è sorto nelle vicinanze di Melbourne, a due passi dalla costa dell’omonima isola su cui è stato costruito. Ciò ha significato forti raffiche di vento e temperature non elevate. Inoltre, i 4,448 km si sono rivelati caratterizzati da continui sali e scendi con curve ad alta percorrenza, interrotte solo da due tornanti.
Una pista che non si è adeguata alla Ducati, con la già pesante assenza di Marc Marquez e un weekend nero per Bagnaia. Hanno invece brillato le Aprilia, con Bezzecchi 2° in qualifica, 1° nello sprint e 3° la domenica, nonostante il doppio long lap penalty per il contatto con Marc Marquez in Indonesia. Anche Raul Fernandez ha sfruttato l’occasione e ha vinto la domenica dopo il 2° posto del sabato. 2° in gara Di Giannantonio, dopo un recupero dalla decima posizione.
→ QUALIFICHE
→ GARA SPRINT GP D’AUSTRALIA
→ CLASSIFICA SPRINT GARA GP D’AUSTRALIA
→ GARA GP D’AUSTRALIA
→ CLASSIFICA GARA GP D’AUSTRALIA
Dopo delle ottime prequalifiche con tempi record, Bezzecchi si è fatto sfilare la pole dalle mani da Quartararo. Il francese, in sella alla sua Yamaha, è volato e ha rifilato 31 millesimi a Marco. Bez è rimasto comunque il favorito e ha chiuso secondo, nonostante abbia riscontrato difficoltà all’inizio nel trovare un giro pulito. L’italiano infatti è incappato nel traffico di una Honda e della Ducati di Bagnaia nel suo primo tentativo. Miller ha chiuso invece 3°, spingendo l’altra Yamaha, quella del team Prima Pramac, nelle posizioni di testa.
Lo ha seguito il compagno di squadra Fernandez, che ha preceduto Pedro Acosta. In sesta posizione è arrivata la prima delle Ducati, nelle mani di Alex Marquez, a oltre mezzo secondo di distacco dalla testa. 8° Espargaro davanti a Marini e Di Giannantonio. Solo 11° Bagnaia, in enorme difficoltà con la sua Ducati ufficiale.
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:26.465 |
2 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.031 |
3 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.243 |
4 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.386 |
5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.409 |
6 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.455 |
7 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.530 |
8 | 44 | P. Espargaro | Red Bul KTM Tech3 | +0.530 |
9 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.630 |
10 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.651 |
11 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.820 |
12 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.026 |
13 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Q1 |
14 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Q1 |
15 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | Q1 |
16 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Q1 |
17 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Q1 |
18 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Q1 |
19 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | Q1 |
20 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | Q1 |
21 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Q1 |
22 | 51 | M. Pirro | Ducati Lenovo Team | Q1 |
Allo spegnersi dei semafori, tutti i piloti della prima fila hanno perso terreno nei confronti degli altri. In particolare Quartararo è rimasto imbottigliato nel traffico. Ad approfittarne è stato Alex Marquez che, con una progressione impressionante, ha staccato in fondo e ha girato largo davanti a Miller. Ma Fernandez è rimasto in agguato e si è infilato all’esterno del richiamo a destra, sopravanzando Alex di slancio.
Bezzecchi, nel frattempo, ha cercato di rimediare a una partenza lenta e ha attaccato Alex Marquez, recuperando la seconda posizione. Le due Aprilia hanno quindi guidato la gara e hanno cercato di creare il vuoto dietro, con Fernandez in cerca del successo e Bezzecchi in cerca di riscatto.
Alle loro spalle si è acceso un triello attorno al 5° giro, con Miller che ha sopravanzato Marquez e lo spagnolo che ha risposto al 6°, inseguito da Acosta. Allo stesso giro, Bezzecchi ha sbagliato la staccata e ha sfiorato Raul, è andato largo e si è rimesso in coda.
Il protagonista del 7° giro è stato invece Acosta: ha sorpassato Miller e Marquez in un solo rettilineo dopo aver sfruttato la sua migliore trazione in uscita. Davanti, Fernandez non ne ha avuta più per trattenere Bezzecchi. Marco ha attaccato e ha conquistato la testa della gara al 10° giro, senza più lasciarla.
Ha vinto quindi Bezzecchi, davanti a Fernandez e Acosta. Quarto Miller, seguito da Di Giannantonio, Marquez, Quartararo e Marini. Espargaro e Bastianini hanno chiuso la top 10, con Bagnaia 19°.
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 13 | 19:03.971 |
2 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 13 | + 3.149 |
3 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | + 5.310 |
4 | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | + 5.376 |
5 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | + 5.416 |
6 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 | + 6.109 |
7 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13 | + 8.706 |
8 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 13 | + 8.938 |
9 | 44 | P. Espargaro | Red Bul KTM Tech3 | 13 | + 9.252 |
10 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 13 | + 9.752 |
11 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 13 | + 10.231 |
12 | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 13 | + 12.104 |
13 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 13 | + 12.132 |
14 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 | + 17.494 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 | + 18.967 |
16 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 13 | + 19.784 |
17 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | 13 | + 25.185 |
18 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 13 | + 28.945 |
19 | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 13 | + 32.408 |
20 | 51 | M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 13 | + 35.523 |
OUT | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | + 3 giri |
OUT | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1 | + 12 giri |
Si sono spenti i semafori e nuovamente Quartararo ha sofferto la prima accelerazione, regredendo in classifica, mentre Bezzecchi ha centrato la partenza che desiderava, girando primo. Fernandez ha inseguito, minacciato da Miller alle sue spalle. Acosta è entrato presto nel ritmo di gara e ha cominciato a ingaggiare Fernandez, sorpassandolo al 3° giro. Ma Raul ha risposto al 4°, recuperando la seconda posizione.
Le scaramucce fra i due spagnoli hanno concesso a Marco di fuggire e di fare il largo, necessario a completare i due long lap penalty. Il primo lo ha completato al 5° giro e il secondo al 7°, rientrando in sesta posizione dietro un arrembante Di Giannantonio. Fabio infatti ha girato su un passo interessante che lo ha riportato sullo scarico di Quartararo, fino a sorpassarlo. Davanti è rimasto allora Fernandez, che si è messo in gestione sull’1:28 basso per amministrare la gara.
Bezzecchi ha inseguito e all’11° giro ha scartato Quartararo per ritornare alle spalle di Diggia. I due italiani hanno continuato la loro rimonta, incappando in Acosta in terza posizione. Fabio è arrivato con grande ritmo, ma Pedro ha risposto prima di dover cedere al 20° giro. Marco ha sofferto qualche giro di troppo alle spalle di Acosta, ma al 22° se ne è liberato anche il pilota ufficiale Aprilia.
Sono rimasti allora solo Alex Marquez e Fernandez davanti a loro. Alex è stato a tiro e Di Giannantonio ne ha approfittato al 23° giro, mentre Bezzecchi ha continuato a soffrire l’aria sporca e l’usura delle gomme, faticando a sopravanzare lo spagnolo fino al 25° giro.
Davanti però è scaduto il tempo e nessuno è riuscito a impedire la prima vittoria in MotoGP per Raul Fernandez a bordo della sua Trackhouse. Prova di maturità e vittoria per lo spagnolo. Secondo Di Giannantonio, seguito da Bezzecchi. Quarto Marquez, con Acosta, Marini e Rins a seguire. Binder ottavo e Bastianini ed Espargaro hanno chiuso la top 10.
POS | # | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 27 | 39:49.571 |
2 | 49 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | + 1.418 |
3 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 27 | + 2.410 |
4 | 73 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | + 3.715 |
5 | 37 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | + 7.930 |
6 | 10 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 27 | + 7.970 |
7 | 42 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 27 | + 10.671 |
8 | 33 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | + 12.270 |
9 | 23 | E. Bastianini | Red Bul KTM Tech3 | 27 | + 14.076 |
10 | 44 | P. Espargaro | Red Bul KTM Tech3 | 27 | + 16.861 |
11 | 20 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 27 | + 16.965 |
12 | 88 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 27 | + 17.677 |
13 | 79 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 27 | + 17.928 |
14 | 54 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 27 | + 18.413 |
15 | 21 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 27 | + 27.881 |
16 | 32 | L. Salvadori | Aprilia Racing | 27 | + 34.169 |
17 | 35 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 27 | + 50.043 |
18 | 51 | M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 27 | + 50.303 |
OUT | 63 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 23 | + 4 giri |
OUT | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 9 | + 18 giri |
OUT | 43 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 | + 23 giri |
OUT | 5 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 4 | + 23 giri |
Il mondiale vede il settimo vincitore diverso della stagione e non si ferma. Con il prossimo appuntamento sul calendario che sarà fra soli sette giorni, il 26 Ottobre per il MotoGP della Malesia 2025.
MotoGP, le classifiche del Motomondiale 2025 Piloti, Costruttori e Team. Le classifiche PROVVISORIE della stagione…
Sul circuito di Mandalika, Fermín Aldeguer ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP al…
Al circuito di Motegi, Bagnaia ha conquistato la vittoria e Márquez il mondiale: ecco ordine…
Eternal City Moto Show 2025 si svolge a Roma il 27 e 28 settembre al…
MotoGP di San Marino 2025, vittoria di Marc Marquez, risultati e classifica. Al circuito di…
MotoGP Catalogna 2025: Alex Marquez ha vinto a Barcellona davanti a Marc e Bastianini. Ecco…